Recogido en la propia convocatoria 2018 de la escala básica de Policía Nacional, recordamos el contenido de las pruebas físicas que se celebrarán a partir de la segunda quincena de septiembre:
ANEXO I
A) Descripción de las pruebas de aptitud física
Primer ejercicio (hombres y mujeres)
Con la salida de pie, detrás de la línea de partida, el opositor debe realizar el recorrido que figura en el siguiente gráfico representativo. Es nulo todo intento en el que el candidato derribe alguno de los banderines o vallas que delimitan el recorrido o se equivoque en el mismo. Se permiten dos intentos sólo a los opositores que hagan nulo el primero.
Por debajo de la valla ____
Por encima de la valla ------
B) Sistema de Calificación
Primer ejercicio TIEMPO-PUNTOS | |||
Hombres | Puntos | Mujeres | Puntos |
11,7" o | +"=0 | 12,8" o | +"=0 |
11,6" a | 11,5"=1 | 12,7" a | 12,6"=1 |
11,4" a | 11,3"=2 | 12,5" a | 12,4"=2 |
11,2" a | 11,0"=3 | 12,3" a | 12,1"=3 |
10,9" a | 10,6"=4 | 12,0" a | 11,7"=4 |
10,5" a | 10,2"=5 | 11,6" a | 11,3"=5 |
10,1" a | 9,8"=6 | 11,2" a | 10,9"=6 |
9,7" a | 9,4"=7 | 10,8" a | 10,4"=7 |
9,3" a | 8,9"= 8 | 10,3" a | 9,9"= 8 |
8,8" a | 8,3"= 9 | 9,8" a | 9,4"= 9 |
8,2" o | -"=10 | 9,3" o | -"=10 |
Segundo ejercicio (hombres)
Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente, total extensión de brazos, se realizarán flexiones rebasando totalmente la barbilla por encima de la barra y extendiendo en su totalidad los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayudarse con movimientos de piernas. Un intento.
B) Sistema de Calificación
Segundo ejercicio hombres
Flexiones | Puntos |
0 a 4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 y 9 | 4 |
10 y 11 | 5 |
12 y 13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 10 |
Segundo ejercicio (mujeres)
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en la posición que se describe: desde la posición de suspensión con palmas hacia atrás, brazos flexionados, barbilla por encima de la barra y piernas completamente extendidas y sin tocar el suelo, la opositora deberá mantenerse el mayor tiempo posible. Se da por finalizado el ejercicio en el momento que la barbilla se sitúe por debajo de la barra o se tenga contacto con ella. Un intento.
B) Sistema de Calificación
Segundo ejercicio mujeres
TIEMPO | PUNTOS |
0” a 35” | 0 |
36” a 40” | 1 |
41” a 45” | 2 |
46” a 51” | 3 |
52” a 56” | 4 |
57” a 62” | 5 |
63” a 69” | 6 |
70” a 77” | 7 |
78” a 85” | 8 |
86” a 94” | 9 |
95” o +” | 10 |
Tercer ejercicio (hombres y mujeres)
Carrera de 1.000 metros sobre superficie lisa, plana y dura. Un intento.
- B) Sistema de Calificación
Tercer ejercicio
Tiempo-Puntos | |||
Hombres | Puntos | Mujeres | Puntos |
3,49´ o + | 0 | 4,46´ o - ´ | 0 |
3,48´ a 3,43´ | 1 | 4,45´ a 4,37´ | 1 |
3,42´ a 3,37´ | 2 | 4,36´ a 4,28´ | 2 |
3,36´ a 3,31´ | 3 | 4,27´ a 4,19´ | 3 |
3,30´ a 3,25´ | 4 | 4,18´ a 4,10´ | 4 |
3,24´ a 3,19´ | 5 | 4,09´ a 4,01´ | 5 |
3,18´ a 3,13´ | 6 | 4,00´ a 3,52´ | 6 |
3,12´ a 3,07´ | 7 | 3,51´ a 3,43´ | 7 |
3,06´ a 3,01´ | 8 | 3,42´ a 3,34´ | 8 |
3,00´ a 2,55´ | 9 | 3,33´ a 3,25´ | 9 |
2,54´ o --´ | 10 | 3,24´ o - ´ | 10 |
Desde la web DGPN ofrecen un vídeo explicativo de las pruebas para su correcta ejecución:
https://www.policia.es/oposiciones/e_basica.html
Para general conocimiento, se adjunta un video (poner encima ratón, control + clic) demostrativo de la correcta ejecución de las pruebas físicas, significándose que no está permitido, en el segundo ejercicio, el uso de guantes ni de magnesio o cualquier otra sustancia similar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario