La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye al Cuerpo Nacional de Policía la expedición y gestión del documento nacional de identidad y de los pasaportes, así como las funciones previstas en la legislación de extranjería en materia de identificación de los ciudadanos extranjeros.
En Modificación de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, se recoge lo siguiente:
En el anexo VI de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, en el que se relacionan las Unidades de Extranjería y Documentación, se incluirán la Unidad de Extranjería y Documentación de Torrevieja (Alicante) y la Unidad de Extranjería y Documentación de Vilafranca del Penedés (Barcelona), quedando redactado de la siguiente forma:
«ANEXO VI
Unidades de Extranjería y Documentación
| Unidad de Extranjería | Órgano al que está adscrito |
| Alcañices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Zamora. |
| Arganda del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Policía de Madrid. |
| Camprodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Girona. |
| Canfranc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Huesca. |
| Caya/Elvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Policía de Badajoz. |
| Castro Urdiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Cantabria. |
| Chiclana de la Frontera . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Cádiz. |
| Dancharinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Policía de Navarra. |
| Irún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Local de Irún. |
| La Junquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Girona. |
| Les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Lleida. |
| Portbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Girona. |
| Puigcerdá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Girona. |
| Salvaterra de Miño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Pontevedra. |
| Santa Lucía de Tirajana . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Policía de Canarias. |
| Tomelloso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Ciudad Real. |
| Torrevieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Alicante. |
| Tui/Valença do Minho . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Pontevedra. |
| Vila Real de Santo Antonio/Ayamonte . . . . . | Comisaría Provincial de Huelva. |
| Vilafranca del Penedés . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Policía de Cataluña. |
| Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Salamanca. |
| Valcarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Jefatura Superior de Policía de Navarra. |
| Valencia de Alcántara . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Cáceres. |
| Verín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Comisaría Provincial de Ourense.» |
No hay comentarios:
Publicar un comentario